제품소개
비철금속용해제
| 제품명 | LCCF-5 |
|---|---|
| 해당합금 | 순동 |
| 색상 | 흑색 |
| 포장단위(kg) | 10 |
| 사용방법 | N/M |
| KS | - |
| JIS | C1220/C1100 |
| 제품명 | LCCF-26 |
|---|---|
| 해당합금 | 순동 |
| 색상 | 흑색 |
| 포장단위(kg) | 10 |
| 사용방법 | N/M |
| KS | - |
| JIS | C1220/C1100 |
| 제품명 | SF-90 (LCCF-P90) |
|---|---|
| 해당합금 | 순동 |
| 색상 | 흑색 |
| 포장단위(kg) | 10 |
| 사용방법 | N/M |
| KS | - |
| JIS | - |
| 제품명 | HC-C |
|---|---|
| 해당합금 | 순동 |
| 색상 | 흑색 |
| 포장단위(kg) | 20 |
| 사용방법 | N/M |
| KS | - |
| JIS | - |
| 제품명 | HC-27 |
|---|---|
| 해당합금 | 백동용 홀딩 피복제 |
| 색상 | 황갈색 |
| 포장단위(kg) | - |
| 사용방법 | N/M |
| KS | - |
| JIS | - |
| 제품명 | HC-81 |
|---|---|
| 해당합금 | 특수 단조동 |
| 색상 | 회색 |
| 포장단위(kg) | 20 |
| 사용방법 | N/M |
| KS | 단조1~4종 |
| JIS | C2100~2400 |
| 제품명 | HC-100 |
|---|---|
| 해당합금 | 순동 |
| 색상 | 흑색 |
| 포장단위(kg) | 10 |
| 사용방법 | N/M |
| KS | D5101 |
| JIS | C1100/C1201 |
| 제품명 | HC-200 |
|---|---|
| 해당합금 | AI-Bs |
| 색상 | 백색 |
| 포장단위(kg) | 20 |
| 사용방법 | M |
| KS | - |
| JIS | C6782/C6783 |
| 제품명 | HC-300 |
|---|---|
| 해당합금 | 황 213종 |
| 색상 | 백색 |
| 포장단위(kg) | 20 |
| 사용방법 | M |
| KS | - |
| JIS | C260~800 |
| 제품명 | HC-306 |
|---|---|
| 해당합금 | 쾌삭황동 |
| 색상 | 백색 |
| 포장단위(kg) | 20 |
| 사용방법 | M |
| KS | - |
| JIS | - |
| 제품명 | HC-310 |
|---|---|
| 해당합금 | 쾌삭황동 |
| 색상 | 백색 |
| 포장단위(kg) | 20 |
| 사용방법 | N/M |
| KS | - |
| JIS | C3604~3 |
| 제품명 | HC-313 |
|---|---|
| 해당합금 | 황 2,3종 |
| 색상 | 백색 |
| 포장단위(kg) | 20 |
| 사용방법 | N/M |
| KS | - |
| JIS | C2600~700,800 |
| 제품명 | HC-330 |
|---|---|
| 해당합금 | 쾌삭황동 |
| 색상 | 백색 |
| 포장단위(kg) | 20 |
| 사용방법 | N/M |
| KS | - |
| JIS | - |
| 제품명 | HC-400 |
|---|---|
| 해당합금 | 쾌삭 2,3종 |
| 색상 | 백색 |
| 포장단위(kg) | 20 |
| 사용방법 | M |
| KS | - |
| JIS | C3604~3 |
| 제품명 | HC-600 |
|---|---|
| 해당합금 | 고력황동 |
| 색상 | 분홍 |
| 포장단위(kg) | 20 |
| 사용방법 | N/M |
| KS | - |
| JIS | - |
| 제품명 | HC-701 |
|---|---|
| 해당합금 | 백동 |
| 색상 | 회색 |
| 포장단위(kg) | 20 |
| 사용방법 | N/M |
| KS | 1종~3종 |
| JIS | C7060/C7150 |
| 제품명 | HC-700WS |
|---|---|
| 해당합금 | 백동 |
| 색상 | 회색 |
| 포장단위(kg) | 20 |
| 사용방법 | N/M |
| KS | - |
| JIS | - |
| 제품명 | HC-750 |
|---|---|
| 해당합금 | 양백동 |
| 색상 | 연노랑 |
| 포장단위(kg) | 20 |
| 사용방법 | N/M |
| KS | - |
| JIS | - |
| 제품명 | HC-450 |
|---|---|
| 해당합금 | Seamless steel pipe 이형제, 산화방지제 |
| 색상 | 백색 |
| 포장단위(kg) | 20 |
| 사용방법 | N/M |
| KS | - |
| JIS | - |
| 제품명 | JI-16 |
|---|---|
| 해당합금 | 홀딩로피복제 |
| 색상 | 흑색 |
| 포장단위(kg) | 15 |
| 사용방법 | - |
| KS | - |
| JIS | - |
| 제품명 | HC-618 |
|---|---|
| 해당합금 | 탈가스제 |
| 색상 | 분홍 |
| 포장단위(kg) | 100ea |
| 사용방법 | - |
| KS | - |
| JIS | - |
| 제품명 | NUGGET-2 |
|---|---|
| 해당합금 | 아크로피복제 |
| 색상 | 흑색 |
| 포장단위(kg) | 20 |
| 사용방법 | - |
| KS | - |
| JIS | - |
| 제품명 | LCCF-5 | |
|---|---|---|
| 합금 성분 |
Cu | 99.9 |
| Pb | - | |
| Fe | - | |
| Sn | - | |
| Ni | - | |
| Al | - | |
| 제품명 | LCCF-26 | |
|---|---|---|
| 합금 성분 |
Cu | 99.9 |
| Pb | - | |
| Fe | - | |
| Sn | - | |
| Ni | - | |
| Al | - | |
| 제품명 | SF-90(LCCF-P90) | |
|---|---|---|
| 합금 성분 |
Cu | 99.9 |
| Pb | - | |
| Fe | 0.15 | |
| Sn | - | |
| Ni | - | |
| Al | - | |
| 제품명 | HC-C | |
|---|---|---|
| 합금 성분 |
Cu | - |
| Pb | - | |
| Fe | - | |
| Sn | - | |
| Ni | - | |
| Al | - | |
| 제품명 | HC-27 | |
|---|---|---|
| 합금 성분 |
Cu | - |
| Pb | - | |
| Fe | - | |
| Sn | - | |
| Ni | - | |
| Al | - | |
| 제품명 | HC-81 | |
|---|---|---|
| 합금 성분 |
Cu | 57.5~58.5 |
| Pb | 1.5~2.0 | |
| Fe | 0.3 | |
| Sn | 0.35 | |
| Ni | 0.3 | |
| Al | 0.04 | |
| 제품명 | HC-100 | |
|---|---|---|
| 합금 성분 |
Cu | 99.9 |
| Pb | - | |
| Fe | - | |
| Sn | - | |
| Ni | - | |
| Al | - | |
| 제품명 | HC-200 | |
|---|---|---|
| 합금 성분 |
Cu | 77~78 |
| Pb | 0.01 | |
| Fe | 0.03 | |
| Sn | - | |
| Ni | 0.01 | |
| Al | 2~2.3 | |
| 제품명 | HC-300 | |
|---|---|---|
| 합금 성분 |
Cu | 60~70 |
| Pb | 0.006~0.02 | |
| Fe | 0.005~0.1 | |
| Sn | 0.02 | |
| Ni | 0.04 | |
| Al | 0.02 | |
| 제품명 | HC-306 | |
|---|---|---|
| 합금 성분 |
Cu | - |
| Pb | - | |
| Fe | - | |
| Sn | - | |
| Ni | - | |
| Al | - | |
| 제품명 | HC-310 | |
|---|---|---|
| 합금 성분 |
Cu | 57.5~58.5 |
| Pb | 1.8~4.2 | |
| Fe | 0.3 | |
| Sn | 0.3 | |
| Ni | 0.3 | |
| Al | 0.04 | |
| 제품명 | HC-313 | |
|---|---|---|
| 합금 성분 |
Cu | 60~70 |
| Pb | 0.006~0.02 | |
| Fe | 0.005~0.1 | |
| Sn | 0.02 | |
| Ni | 0.04 | |
| Al | 0.002 | |
| 제품명 | HC-330 | |
|---|---|---|
| 합금 성분 |
Cu | - |
| Pb | - | |
| Fe | - | |
| Sn | - | |
| Ni | - | |
| Al | - | |
| 제품명 | HC-400 | |
|---|---|---|
| 합금 성분 |
Cu | 56.5~57.5 |
| Pb | 1.8~4.2 | |
| Fe | 0.3 | |
| Sn | 0.3 | |
| Ni | 0.3 | |
| Al | 0.04 | |
| 제품명 | HC-600 | |
|---|---|---|
| 합금 성분 |
Cu | - |
| Pb | - | |
| Fe | - | |
| Sn | - | |
| Ni | - | |
| Al | - | |
| 제품명 | HC-701 | |
|---|---|---|
| 합금 성분 |
Cu | 74.6~75.3 |
| Pb | 0.05 | |
| Fe | 0.1 | |
| Sn | 0.1 | |
| Ni | 24.7~25.3 | |
| Al | - | |
| 제품명 | HC-700WS | |
|---|---|---|
| 합금 성분 |
Cu | 74.6~75.3 |
| Pb | 0.05 | |
| Fe | - | |
| Sn | - | |
| Ni | - | |
| Al | - | |
| 제품명 | HC-750 | |
|---|---|---|
| 합금 성분 |
Cu | 70~75 |
| Pb | - | |
| Fe | - | |
| Sn | - | |
| Ni | 5~7 | |
| Al | - | |
| 제품명 | HC-450 | |
|---|---|---|
| 합금 성분 |
Cu | - |
| Pb | - | |
| Fe | - | |
| Sn | - | |
| Ni | - | |
| Al | - | |
| 제품명 | JI-16 | |
|---|---|---|
| 합금 성분 |
Cu | - |
| Pb | - | |
| Fe | - | |
| Sn | - | |
| Ni | - | |
| Al | - | |
| 제품명 | HC-618 | |
|---|---|---|
| 합금 성분 |
Cu | - |
| Pb | - | |
| Fe | - | |
| Sn | - | |
| Ni | - | |
| Al | - | |
| 제품명 | NUGGET-2 | |
|---|---|---|
| 합금 성분 |
Cu | - |
| Pb | - | |
| Fe | - | |
| Sn | - | |
| Ni | - | |
| Al | - | |